miércoles, 6 de julio de 2016

Clima en Lleida



Climograma de Lérida
Lérida tiene un clima mediterráneo árido con tendencia continental, que es el propio del Valle del Ebro. Los inviernos son húmedos y muy fríos y los veranos cálidos. El promedio de precipitación anual es bastante escaso, de unos 375 mm, con máximos en primavera y sequía estival. No es extraño que a lo largo del año puedan registrarse temperaturas de algunos grados centígrados bajo cero en invierno y de hasta 40 °C en verano. Es característica la niebla que en invierno suele ocupar el valle del Segre durante días. Es por esta última cuestión por lo que Lérida fue tenida como ciudad de castigo en ciertas épocas históricas. Del mismo modo el pendón de la bandera es de color morado (símbolo de castigo).
  Gnome-weather-few-clouds.svg  Parámetros climáticos promedio de Lérida WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 23.5 23.4 28.5 33.0 35.0 40.6 43.1 40.8 37.2 32.5 26.0 20.6 43.1
Temperatura máxima media (°C) 10.0 13.8 18.3 20.7 25.0 29.8 33.0 32.4 27.8 22.0 14.9 9.8 21.5
Temperatura media (°C) 5.5 7.7 11.3 13.7 17.9 22.3 25.2 24.9 20.9 15.9 9.7 5.7 15.0
Temperatura mínima media (°C) 0.9 1.6 4.2 6.7 10.8 14.7 17.4 17.4 13.9 9.7 4.4 1.5 8.6
Temperatura mínima absoluta (°C) -14.2 -7.6 -7.0 -2.2 0.5 6.0 9.5 7.1 3.7 -1.5 -7.5 -9.5 -14.2
Precipitación total (mm) 26 15 21 39 42 27 12 18 41 43 30 24 342
Días de precipitaciones (≥ 1.0 mm) 4 3 4 5 6 4 2 2 4 5 4 4 46
Horas de sol 116 162 226 248 282 321 356 319 256 195 135 96 2712

No hay comentarios:

Publicar un comentario